INSS Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola
 



Em Uige as estimativas populacionais para cada ano são as seguintes

Município 2003 2004 2005 2006
Uíge 203.778,2 209.891,5 216.188,2 222.673,9
Negage 211.695,9 218.046,8 224.588,2 231.325,8
Kangola 95.525,38 98.391,14 101.342,9 104.383,2
Quitexe 26.412,44 27.204,81 28.020,95 28.861,58
Songo 502.278,1 517.346,4 532.866,8 548.852,8
Mucaba 81.195,56 83.631,42 86.140,37 88.724,58
Ambuila 15.434,32 15.897,35 16.374,27 16.865,5
Bembe 44.541,73 45.877,98 47.254,32 48.671,95
Bungo 40.597,78 41.815,71 43.070,18 44.362,29
Damba 120.364,1 123.975 127.694,2 131.525,1
Maquela do Zombo 226.448,4 233.241,9 240.239,1 247.446,3
Buengas 71.643,14 73.792,43 76.006,2 78.286,39
Sanza Pombo 119.775,4 123.368,6 127.069,7 130.881,8
Milunga 76.364,42 78.655,35 81.015,01 83.445,46
Quimbele 146.761 151.163,8 155.698,7 160.369,7
Puri 501.502, 516.547, 532.434, 548.004,7



Fonte:UNICEF e Gabinete Provincial do Plano, Governo Provincial do Uíge/05-2003.
Em: Perfil Sócio Económico, Mesa Redonda de Doadores, 1995.


Trabalhadores por conta própria - UNAC
 
 
 
Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola