INSS Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola
 



Em Namibe as estimativas populacionais para cada ano são as seguintes

Município 2003 2004 2005 2006
Namibe 147.830,8 152.265,7 156.833,7 161.538,7
Tombwa 36.455,36 37.549,02 38.675,49 39.835,76
Virei 8.324,453 8.574,187 8.831,412 9.096,354
Bibala 52.530,17 54.106,07 55.729,26 57.401,13
Camacuio 41.909,31 43.166,59 44.461,59 45.795,44



Fonte: Governo Provincial/1994.
Em: Perfil Provincial do Namibe, Mesa Redonda de Doadores, 1995.


Trabalhadores por conta própria - UNAC
 
 
 
Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola