INSS Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola
 


Em Fevereiro de 2007, o INSS, contava com:

499 - Contribuintes
11.946 – Segurados (fonte rl0095)

Pela estatística 4,69% da população contribui para o Sistema de Segurança Social. Em 2006 o INSS concedeu 18.591 prestações. A seguir apresenta-se o mapa das quantidades concedidas.


Mapa de quantidades de beneficios
concedidos na provincia do Namibe, referente ao ano 2006


Tipo de Prestações Jan. Fev. Mar. Abril Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
Abono de Velhice 107 106 106 109 111 112 114 115 116 116 116 116
Pensão de Reforma (art 30) 847 841 843 855 863 869 877 869 902 901 911 912
Pensão de Reforma (art 37) 31 29 29 29 26 26 26 26 25 25 25 25
Invalidez 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5 5
Reconversão Profissional 7 7 9 9 10 12 12 12 12 12 12 12
Reformados das Finanças 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensão de sobrevivência 346 364 370 383 392 402 410 411 421 440 444 459
Abono de Família 108 110 109 112 116 120 120 118 117 118 118 122
Subsidio por Morte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsídio de Funeral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsídio de Maternidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsídio de Aleitamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 1453 1464 1473 1504 1525 1548 1566 1558 1600 1618 1631 1651
Total 18.591



Representção gráfica

Trabalhadores por conta própria - UNAC
 
 
 
Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola