INSS Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola
 



Em Moxico as estimativas populacionais para cada ano são as seguintes

Município 2003 2004 2005 2006
Moxico 161.995 166.855 171.861 177.017
Kamanongue 16.559 17.055 17.567 18.094
Lumeje 36.291 37.380 38.501 39.656
Lewa 27.469 28.293 29.142 30.016
Luacano 27.173 27.988 28.828 29.692
Luau 28.370 29.221 30.097 31.000
Alto Zambeze 18.222 18.769 19.332 19.912
Luchazes 22.017 22.677 23.358 24.058
Bundas 3.299 3.398 3.500 3.605



Fonte: Administrações Municipais
Em: Perfil Provincial do Moxico/UNDP, 2003.


Trabalhadores por conta própria - UNAC
 
 
 
Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola