INSS Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola
 



Em Malange as estimativas populacionais para cada ano são as seguintes

Município 2003 2004 2005 2006
Cacuso 92.042 94.803 97.647 100.577
Cahombo 49.562 51.048 52.580 54.157
Calandula 185.264 190.822 196.547 202.443
Cambundi - Catembo 54.281 55.909 57.587 59.314
Cangandala 29.500 30.385 31.297 32.236
Kiwaba-Nzoji 44.246 45.573 46.940 48.348
Kunda dia Baze 28.321 29.171 30.046 30.947
Luquembo 29.500 30.385 31.297 32.236
Malanje 202.965 209.054 215.325 221.785
Marimba 28.321 29.171 30.046 30.947
Massango 37.761 38.894 40.060 41.262
Mucari / Caculama 24.781 25.524 26.290 27.079
Quela 73.162 75.357 77.617 79.946
Quirima 33.265 34.263 35.291 36.349



Fonte: INE.
Em: Perfil Provincial de Malange /UNDP, 2003.


Trabalhadores por conta própria - UNAC
 
 
 
Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola