INSS Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola
 


Em Fevereiro de 2007, o INSS, contava com:

224 - Contribuintes
17.550 – Segurados (fonte rl0095)

Pela estatística 2.51% da população contribui para o Sistema de Segurança Social. Em 2006 o INSS concedeu 18.628 prestações. A seguir apresenta-se o mapa das quantidades concedidas.


Mapa de quantidades de beneficios
concedidos na provincia do Malange, referente ao ano 2006


Tipo de Prestações Fev. Mar. Abril Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
Abono de Velhice 42 42 44 44 44 46 47 48 48 48 49
Pensão de Reforma (art 30) 783 788 805 814 817 820 831 830 833 835 846
Pensão de Reforma (art 37) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Invalidez 40 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43
Reconversão Profissional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reformados das Finanças 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensão de sobrevivência 374 377 389 393 399 401 406 423 432 446 448
Abono de Família 248 245 243 241 236 236 232 227 223 219 224
Subsidio por Morte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsídio de Funeral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsídio de Maternidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsídio de Aleitamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 1498 1505 1535 1546 1550 1557 1570 1582 1590 1602 1621
Total 18.628



Representção gráfica

Trabalhadores por conta própria - UNAC
 
 
 
Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola