INSS Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola
 


Em Fevereiro de 2007, o INSS, contava com:

304 - Contribuintes
6.361 – Segurados (fonte rl0095)

Pela estatística 1.59% da população contribui para o Sistema de Segurança Social. Em 2006 o INSS concedeu 10.265 prestações. A seguir apresenta-se o mapa das quantidades concedidas.


Mapa de quantidades de beneficios
concedidos na provincia da Lunda-Sul, referente ao ano 2006


Tipo de Prestações Fev. Mar. Abril Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
Abono de Velhice 22 23 23 24 31 36 44 47 47 47 47
Pensão de Reforma (art 30) 599 599 599 616 627 645 665 669 670 673 674
Pensão de Reforma (art 37) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Invalidez 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Reconversão Profissional 0 19 0 19 20 28 28 28 28 28 28
Reformados das Finanças 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensão de sobrevivência 79 84 88 89 90 90 90 91 104 104 108
Abono de Família 63 63 63 69 69 69 69 67 66 65 65
Subsidio por Morte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsídio de Funeral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsídio de Maternidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsídio de Aleitamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 770 795 799 824 844 875 903 909 922 924 929
Total 10.265



Representção gráfica

Trabalhadores por conta própria - UNAC
 
 
 
Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola