INSS Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola
 



Em Luanda-Norte as estimativas populacionais para cada ano são as seguintes

Município 2003 2004 2005 2006
Chitato 117.196 120.711,9 124.333,3 107.251
Cambulo 83.776,88 86.290,18 88.878,89 76.667,71
Lucapa 92.490,15 95.264,86 98.122,8 84.641,59
Cuango 70.175,92 72.281,2 74.449,63 64.220,91
Xa-Muteba 171.606,4 176.754,6 182.057,2 157.044,1
Capanda-Camulemba 87.074,04 89.686,26 92.376,85 79.685,08
Cuilo 30.902,25 31.829,32 32.784,19 28.279,93
Caungula 6.9925,4 72.023,17 74.183,86 63.991,65
Lubalo 42.382,95 43.654,44 44.964,07 38.786,4



Fonte: Gabinete Provincial de Planeamento/1994
Em: Perfil Sócio-económico de Lunda Norte, 1995, Mesa redonda de Doadores


Trabalhadores por conta própria - UNAC
 
 
 
Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola