INSS Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola
 


Em Fevereiro de 2007, o INSS, contava com:

390 - Contribuintes
10.773 – Segurados (fonte rl0095)

Estatisticamente 1.36% da população contribui para o Sistema de Segurança Social. Em 2006 o INSS concedeu 69.102 prestações. A seguir apresenta-se o mapa das quantidades concedidas


Mapa de quantidades de beneficios
concedidos na provincia de Lunda-Norte, referente ao ano 2006


Tipo de Prestações Jan. Fev. Mar. Abril Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
Abono de Velhice 54 54 54 54 54 55 65 67 72 76 76 76
Pensão de Reforma (art 30) 4885 4884 4887 4931 4949 4964 4987 4990 5049 5088 5083 5047
Pensão de Reforma (art 37) 45 45 45 46 46 46 46 44 44 44 44 44
Invalidez 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Reconversão Profissional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reformados das Finanças 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensão de sobrevivência 164 188 188 195 195 197 203 203 206 227 232 236
Subsidio de Abono de Família 441 438 434 431 428 445 444 444 435 432 426 422
Subsidio por Morte 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
Subsídio de Funeral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsídio de Maternidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsídio de Aleitamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 5623 5643 5642 5691 5706 5741 5779 5782 5840 5901 5895 5859
Total 69.102



Representção gráfica

Trabalhadores por conta própria - UNAC
 
 
 
Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola