INSS Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola
 



Em Luanda as estimativas populacionais para cada ano são as seguintes

Município 2003 2004 2005 2006
Ingombotas 176.681 181.981 187.441 193.064
Maianga 291.981 300.741 309.763 319.056
Rangel 238.894 246.061 253.443 261.046
Sambizanga 223.335 230.035 236.936 244.044
Cazenga 388.504 400.159 412.163 424.528
Kilamba Kiaxi 213.918 220.335 226.945 233.754
Samba 49.431 50.914 52.442 54.015
Cacuaco 23.340 24.041 24.762 25.505
Viana 62.477 64.351 66.282 68.270



Fonte: Censo de 1983 INE.
Em: Angola dados Básicos da Província de Luanda, 1991.


Trabalhadores por conta própria - UNAC
 
 
 
Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola