INSS Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola
 


Em Fevereiro de 2007, o INSS, contava com:

7.462 - Contribuintes
233.901 – Segurados (fonte rl0095)

Estatisticamente 3,90% da população contribui para o Sistema de Segurança Social. Em 2006 o INSS concedeu 285.944 prestações. A seguir apresenta-se o mapa das quantidades concedidas


Mapa de quantidades de beneficios
concedidos na provincia de Luanda, referente ao ano 2006


Tipo de Prestações Jan. Fev. Mar. Abril Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
Abono de Velhice 656 656 668 681 714 833 917 961 994 999 1.007 1.019
Pensão de Reforma (art 30) 14892 14913 14943 15061 15651 16153 16456 16847 17271 17299 17412 17558
Pensão de Reforma (art 37) 526 526 526 523 528 528 528 529 527 526 523 522
Invalidez 210 210 210 210 210 210 210 217 218 220 224 228
Reconversão Profissional 77 78 109 109 112 115 117 116 116 117 116 116
Reformados das Finanças 0 0 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4
Pensão de sobrevivência 4,6 4,71 4750 4835 4917 4985 5082 5173 5314 5435 5517 5627
Abono de Família 2,45 2,47 2,46 2,46 2,44 2454 2486 2528 2485 2448 2445 2448
Subsidio por Morte   75 45 101 96 76 112 92 147 141 97 111
Subsídio de Funeral   44 33 56 54 32 53 51 82 78 51 66
Subsídio de Maternidade   7 8 2 8 6 8 18 13 12 7 7
Subsídio de Aleitamento 12 14 23 25 22 14 25 68 62 36 33 41
Subtotal 16468 16530 21320 21608 22318 25411 25999 26605 27234 27316 27436 27747
Total   285.944



Representção gráfica

Trabalhadores por conta própria - UNAC
 
 
 
Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola