INSS Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola
 



No Kuanza-Norte as estimativas populacionais para cada ano são as seguintes

Município 2003 2004 2005 2006
Cazengo 130.457,1 134.370,8 138.402 109.255,8
Lucala 49.901,63 51.398,68 52.940,64 41.791,83
Golungo Alto 83.485,43 85.989,99 88.569,69 69.917,73
Acmbambe 109.833,5 113.128,5 116.522,3 91.983,82
Ambaca 147.159,9 151.574,7 156.121,9 123.244,1
Quiculungo 36.003,31 37.083,41 38.195,92 30.152,21
Bolongongo 37.359,21 38.479,99 39.634,39 31.287,75
Banga 27.802,34 28.636,41 29.495,5 23.284,02
Samba Cajú 114.196,3 117.622,2 121.150,9 95.637,62
Gonguembo 44.663,39 46.003,29 47.383,39 37.404,88



Fonte: UNICEF, 1991 - "Angola - Dados Básicos: Província do Kuanza Norte".
Em: Perfil Sócio-económico da Província do Kuanza Norte.


Trabalhadores por conta própria - UNAC
 
 
 
Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola