INSS Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola
 



No Kuando Kubango as estimativas populacionais para cada ano são as seguintes

Município 2003 2004 2005
Menongue 264.724 272.666 280.846
Cuchi 59.264 61.042 62.873
Cuito Cuanavale 61.685 63.535 65.441
Mavinga 27.810 28.644 29.504
Cuangar 20.284 20.892 21.519
Rivungo 49.852 51.348 52.888
Dirico 38.632 39.791 40.985
Nancova 19.570 20.157 20.762
Calai 84.454 86.987 89.597



Fonte: GEPEKK.
Em: Perfil Provincial do Kuando Kubango/UNDP, 2003



Trabalhadores por conta própria - UNAC
 
 
 
Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola