INSS Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola
 




Segundo o Perfil da UNDP, estiva-se para o ano 2003 o geral da população na Huila em 1.225.004 habitantes.

Município 2003 2004 2005 2006
Lubango 291.183 299.919 308.916 318.184
Chibia 128.636 132.496 136.470 140.564
Caconda 170.306 175.415 180.677 186.098
Caluquembe 225.334 232.094 239.057 246.229
Quilengues 104.166 107.291 110.510 113.825
Kuvango 52.247 53.814 55.429 57.092
Kipungo 73.743 75.956 78.234 80.581
Matala 128.307 132.156 136.121 140.205
Humpata 28.770 29.634 30.523 31.438
Chipindo 30.423 31.336 32.276 33.244
Jamba 45.800 47.174 48.589 50.047
Chiangue ou Gambos 45.800 47.174 48.589 50.047
Chicomba 101.854 104.909 108.056 111.298



Fonte: Estimativas do Gabinete de Plano do Comissariado Provincial da Huila.
Em: Angola Dados Básicos/UNICEF, 1991.



Trabalhadores por conta própria - UNAC
 
 
 
Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola