INSS Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola
 


Em Fevereiro de 2007, o INSS, contava com:

960 - Contribuintes
25.915 – Segurados (fonte rl0095)

Pela estatística 1,00% da população contribui para o Sistema de Segurança Social. Em 2006 o INSS concedeu 285.944 prestações. A seguir apresenta-se o mapa das quantidades concedidas.


Mapa de quantidades de beneficios
concedidos na provincia do Huila, referente ao ano 2006


Tipo de Prestações Jan. Fev. Mar. Abril Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
Abono de Velhice 72 72 72 74 76 77 76 83 86 86 85 85
Pensão de Reforma (art 30) 2207 2211 2204 2221 2232 2240 2232 2321 2333 2333 2362 2371
Pensão de Reforma (art 37) 64 64 64 64 64 64 64 63 62 62 62 61
Invalidez 38 38 38 38 38 38 38 37 37 37 36 33
Reconversão Profissional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Reformados das Finanças 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
Pensão de sobrevivência 560 566 612 651 660 662 660 705 726 726 763 790
Abono de Família 342 341 337 343 341 346 355 354 359 359 358 365
Subsidio por Morte 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Subsídio de Funeral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsídio de Maternidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsídio de Aleitamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 3284 3293 3328 3392 3413 3429 3426 3565 3605 3605 3669 3707
Total 41.716



Representção gráfica

Trabalhadores por conta própria - UNAC
 
 
 
Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola