INSS Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola
 



No Cunene as estimativas populacionais para cada ano são as seguintes



Município 20002 2003 2004 2005 2006
Kwanhama 187.510 193.135 198.929 204.897 211.044
Ombandja 131.426 135.369 139.430 143.613 147.921
Kahama 63.847 65.762 67.735 69.767 71.860
Namacunde 134.745 138.787 142.951 147.239 151.657
Kuvelai 43.063 44.355 45.686 47.056 48.468
Kuroca 50.109 51.612 53.161 54.755 56.398



Fonte: Gepe, Prov. Cunene, Novembro 2002.
Em: Perfil Provincial do Cunene/UNDP, 2003.



Trabalhadores por conta própria - UNAC
 
 
 
Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola