INSS Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola
 



No Bié as estimativas populacionais para cada ano são as seguintes

Município 2003 2004 2005 2006
Kuito 436.561 449.658 463.148 477.042
Kunhinga 39.654 40.844 42.069 43.331
Chinguar 273.445 281.649 290.098 298.801
Andulo 291.760 300.513 309.528 318.814
Nharêa 39.693 40.884 42.110 43.374
Camakupa 264.683 272.624 280.802 289.227
Cuemba 115.900 119.377 122.958 126.647
Chitembo 180.796 186.220 191.806 197.561
Catabola 205.726 211.898 218.255 224.802



Fonte: Não esta especificada no documento, apenas diz que se trata de uma estimativa. Em: Perfil Provincial do Bié, UNDP, 2003.


Trabalhadores por conta própria - UNAC
 
 
 
Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola