INSS Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola
 



No Benguela as estimativas populacionais para cada ano são as seguintes

Município 2003 2004 2005 2006
Baía Farta 100.652 103.671 106.781 109.985
Balombo 28.780 29.644 30.533 30.533
Benguela 483.444 497.947 512.886 512.886
Bocoio 57.383 59.105 60.878 60.878
Caimbambo 45.644 47.014 48.424 48.424
Chongoroi 77.514 79.839 82.234 82.234
Cubal 237.773 244.907 252.254 252.254
Ganda 195.706 201.577 207.625 207.625
Lobito 759.087 781.860 805.316 805.316



Fonte: Governo Provincial de Benguela 2002."Programa de Melhoramento e Aumento da Oferta de serviços Sociais básicos às populações".
Em: Perfis Sócio-Económico Província de Benguela, UNDP 2003.


Trabalhadores por conta própria - UNAC
 
 
 
Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola