INSS Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola
 


Em Fevereiro de 2007, o INSS, contava com:

1 475 - Contribuintes
31 362 – Segurados



Mapa de quantidades de beneficios
concedidos na provincia do Benguela, referente ao ano 2006


Tipo de Prestações Jan. Fev. Mar. Abril Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
Abono de Velhice 264 266 268 268 270 274 278 294 301 303 312 313
Pensão de Reforma (art 30) 5830 5859 5856 5801 5843 5871 5898 6098 6188 6205 6276 6277
Pensão de Reforma (art 37) 396 396 396 390 390 389 389 389 389 389 389 389
Invalidez 350 350 350 355 355 354 354 353 352 352 352 313
Reconversão Profissional 0 0 29 29 30 31 31 30 30 30 30 30
Pensão de sobrevivência 835 847 900 969 1016 1034 1047 1079 1118 1148 1199 1227
Subsidio de Abono de Família 321 318 318 315 310 326 321 322 315 311 308 301
Subsidio por Morte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsídio de Funeral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Subsídio de Maternidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsídio de Aleitamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 7996 8036 8117 8127 8214 8279 8318 8565 8693 8738 8866 8851
Total 100800



Representção gráfica

Trabalhadores por conta própria - UNAC
 
 
 
Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola