INSS Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola
 



No Bengo as estimativas populacionais para cada ano são as seguintes

Município 2003 2004 2005 2006
Ambriz 15.201 15.657 16.127 16.611
Nambuangong 101.426 104.469 107.603 110.831
Dande 75.949 78.228 80.575 82.992
Icolo e Bengo 53.838 55.453 57.116 58.830
Quiçama 27.367 28.188 29.034 29.905
Dembos 53.939 55.557 57.224 58.941
Bula-Atumba 51.905 53.462 55.066 56.718
Pango-Aluquem 41.803 43.058 44.349 45.680



Fonte: Administrações Municipais do Bengo 1995.
Em: Bengo Perfil Sócio-Económico, UNDP, 2003.


Trabalhadores por conta própria - UNAC
 
 
 
Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola