INSS Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola
 


Em Fevereiro de 2007, o INSS, contava com:

139 - Contribuintes
6.549 – Segurados

Em relação aos segurados representa aproximadamente 1,31% da população.
Em 2006, foram concedidos um total de 9.806 prestações, conforme mapa a seguir discrimina:


Mapa de quantidades de beneficios
concedidos na provincia do Bengo, referente ao ano 2006


Tipo de Prestações Jan. Fev. Mar. Abril Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
Abono de Velhice 15 15 16 18 18 18 21 21 21 20 20 20
Pensão de Reforma (art 30) 575 569 569 576 581 585 606 579 583 578 587 583
Pensão de Reforma (art 37) 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
Invalidez 63 63 63 63 63 63 63 59 58 58 58 58
Reconversão Profissional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensão de sobrevivência 77 79 80 80 81 81 89 88 92 93 97 96
Subsidio de Abono de Família 65 65 65 68 68 67 62 60 60 65 64 69
Subsidio por Morte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsídio de Funeral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Subsídio de Maternidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsídio de Aleitamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 802 797 799 811 817 820 847 812 819 819 831 832
Total 9.806



Representção gráfica

Trabalhadores por conta própria - UNAC
 
 
 
Instituto Nacional de Segurança Social - República de Angola